Bumpel-Rangliste/SpiegelSaison 2008/09Erzeugt am: 2009-May-24 00:35 |
|
| EINZELWERTUNG GESAMT | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 45. | Thorsten A. | 228 |
| 285. | Birger B. | 212 |
| 285. | Klaus K. | 212 |
| 473. | Ilka P. | 205 |
| 648. | Manfred B. | 199 |
| 694. | toddy b. | 197 |
| 875. | Harald P. | 191 |
| 1165. | Der D. | 181 |
| 1436. | Gerhard B. | 167 |
| 1803. | Dat R. | 99 |
| 1944. | lea_f. | 72 |
| 2040. | Tim F. | 47 |
| EINZELW. RÜCKR. | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 44. | Thorsten A. | 115 |
| 305. | Klaus K. | 104 |
| 474. | Ilka P. | 100 |
| 575. | toddy b. | 98 |
| 733. | Der D. | 95 |
| 792. | Harald P. | 94 |
| 1001. | Birger B. | 90 |
| 1149. | Manfred B. | 87 |
| 1382. | Gerhard B. | 81 |
| 1878. | Dat R. | 20 |
| EINZELW. Hinrunde | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 42. | Birger B. | 122 |
| 221. | Thorsten A. | 113 |
| 261. | Manfred B. | 112 |
| 433. | Klaus K. | 108 |
| 568. | Ilka P. | 105 |
| 897. | toddy b. | 99 |
| 1012. | Harald P. | 97 |
| 1514. | Der D. | 86 |
| 1544. | Gerhard B. | 85 |
| 1700. | Dat R. | 79 |
| 1810. | lea_f. | 72 |
| 1951. | Tim F. | 47 |
Vorwoche ·
Saison 2007/08 ·
Saison 2006/07 ·
Saison 2005/06 ·
Saison 2004/05 ·
Saison 2003/04
Tippspiel-Seiten:
Spiegel:
Bumpel,
Alle ·
Diese Liste berücksichtigt die ersten 3000 Plätze.
Verbesserungsvorschläge und Fehlermeldungen bitte an
Manfred
|
URL dieser Seite: http://bumpel.webhop.info/ |
Zur Homepage |